月額費用
部屋タイプ | A type | B type | C type | |
---|---|---|---|---|
床面積 | 25.06㎡ | 25.08㎡ | 25.23㎡ | |
8F | 部屋番号 | 801 | 802 | 803 |
家賃 | 109,000 | 109,000 | 112,000 | |
共益費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
基本サービス | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
計 | 194,000 | 194,000 | 197,000 | |
7F | 部屋番号 | 701 | 702 | 703 |
家賃 | 108,000 | 108,000 | 112,000 | |
共益費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
基本サービス | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
計 | 193,000 | 193,000 | 196,000 | |
6F | 部屋番号 | 601 | 602 | 603 |
家賃 | 107,000 | 107,000 | 110,000 | |
共益費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
基本サービス | 55,000 | 55,000 | 50,000 | |
計 | 192,000 | 192,000 | 195,000 | |
5F | 部屋番号 | 501 | 502 | 503 |
家賃 | 106,000 | 106,000 | 109,000 | |
共益費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
基本サービス | 55,000 | 55,000 | 50,000 | |
計 | 191,000 | 191,000 | 194,000 | |
4F | 部屋番号 | 401 | 402 | 403 |
家賃 | 105,000 | 105,000 | 108,000 | |
共益費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
基本サービス | 55,000 | 55,000 | 50,000 | |
計 | 190,000 | 190,000 | 193,000 | |
3F | 部屋番号 | 301 | 302 | 303 |
家賃 | 110,000 | 110,000 | 116,000 | |
共益費 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |
基本サービス | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
計 | 197,000 | 197,000 | 203,000 |
- *基本サービス
- 国が定めた「サ高住」に付随する生活支援サービス。安否確認(お声かけ)・状況把握(在宅、外出)・
24時間緊急通報サービス・生活相談・介護相談・その他サービス